Description
Les bougies NGK V-Power offrent des performances fiables et une meilleure illuminabilité par rapport aux bougies nickel standard. Conçue spécifiquement pour les applications OE, l’électrode centrale spéciale en alliage de nickel découpée en V et l’électrode de terre concave de la bougie V-Power de NGK augmentent l’ignitabilité, offrant des démarrages plus rapides et un ralenti plus fluide. La légendaire céramique d’alumine silicate de haute qualité de NGK crée un isolant plus résistant pour des performances diélectriques optimales. Le blindage métallique trivalent assure des propriétés anti-corrosion et antigrippantes supérieures.
- NOYAU DE CUIVRE SOLIDE : un noyau de cuivre pur à 98 % offre une dissipation thermique supérieure, une conductivité et des plages de chaleur ultra-larges
- FILETAGE À FROID : Évite le filetage croisé et les dommages aux culasses
- TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE D’OE DE NGK : La céramique en silicate d’alumine de haute qualité crée un isolant plus solide pour des performances diélectriques optimales
- CONCEPTION RÉELLE OU ÉQUIVALENTE : Électrode centrale en alliage de nickel de qualité OEM avec rainure en V offre des performances constantes
- USAGE RECOMMANDÉ : Idéal pour les véhicules équipés de bougies en alliage nickel OE, non recommandé sur les véhicules équipés de bougies en métal précieux d’origine
- BLINDAGE MÉTALLIQUE TRIVALENT : Offre des propriétés anti-corrosion et anti-grippant supérieures, assurant une installation et un retrait facilement
- NGK's OE CERAMIC TECHNOLOGY: High grade alumina silicate ceramic creates a stronger insulator for optimal dielectric performance
- SOLID COPPER CORE: 98% pure copper core offers superior heat dissipation, conductivity and ultra wide heat ranges
- ACTUAL OE or EQUIVALENT DESIGN: OEM quality construction nickel alloy center electrode with V-groove provides consistent performance
- COLD-ROLLED THREADS: Prevents cross-threading and damage to cylinder heads
- RECOMMENDED USAGE: Best for vehicles with OE nickel alloy plugs, not recommended on vehicles with factory precious metal plugs
- TRIVALENT METAL PLATING: Delivers superior anti-corrosion and anti-seizing properties, ensuring ease of installation and removal
Fits these vehicles
- 2000 Pontiac Firefly 1.0L L3
- 2000 Chevrolet Metro 1.0L L3
- 1999 Pontiac Firefly 1.0L L3
- 1999 Chevrolet Metro 1.0L L3
- 1998 Hyundai Sonata 2.0L L4
- 1998 Pontiac Firefly 1.0L L3
- 1998 Chevrolet Metro 1.0L L3
- 1997 Hyundai Sonata 2.0L L4
- 1997 Ford Aspire 1.3L L4
- 1997 Pontiac Firefly 1.3L L4
- 1997 Pontiac Firefly 1.0L L3
- 1997 Geo Metro 1.3L L4
- 1997 Geo Metro 1.0L L3
- 1996 Hyundai Sonata 2.0L L4
- 1996 Ford Aspire 1.3L L4
- 1996 Pontiac Firefly 1.3L L4
- 1996 Pontiac Firefly 1.0L L3
- 1996 Mitsubishi Diamante 3.0L V6
- 1996 Geo Metro 1.3L L4
- 1996 Geo Metro 1.0L L3
- 1996 Mitsubishi Mighty Max 2.4L L4
- 1995 Subaru Justy 1.2L L3
- 1995 Hyundai Elantra 1.8L L4
- 1995 Hyundai Elantra 1.6L L4
- 1995 Ford Aspire 1.3L L4
- 1995 Pontiac Firefly 1.3L L4
- 1995 Pontiac Firefly 1.0L L3
- 1995 Mitsubishi Diamante 3.0L V6
- 1995 Geo Metro 1.3L L4
- 1995 Geo Metro 1.0L L3
- 1995 Hyundai Sonata 2.0L L4
- 1995 Mitsubishi Mighty Max 2.4L L4
- 1994 Mitsubishi Diamante 3.0L V6
- 1994 Mitsubishi Eclipse 2.0L L4 Naturally Aspirated
- 1994 Mitsubishi Eclipse 1.8L L4
- 1994 Plymouth Laser 2.0L L4 Naturally Aspirated
- 1994 Ford Aspire 1.3L L4
- 1994 Plymouth Laser 1.8L L4
- 1994 Pontiac Firefly 1.3L L4
- 1994 Mitsubishi Mighty Max 2.4L L4
- 1994 Pontiac Firefly 1.0L L3
- 1994 Mitsubishi Precis 1.5L L4
- 1994 Plymouth Colt 1.5L L4
- 1994 Suzuki Swift 1.3L L4
- 1994 Suzuki Swift 1.0L L3
- 1994 Geo Metro 1.3L L4
- 1994 Geo Metro 1.0L L3
- 1994 Subaru Loyale 1.8L H4
- 1994 Eagle Talon 2.0L L4 Naturally Aspirated
- 1994 Eagle Talon 1.8L L4
- 1994 Hyundai Sonata 2.0L L4
- 1994 Hyundai Excel 1.5L L4
- 1994 Hyundai Elantra 1.8L L4
- 1994 Hyundai Elantra 1.6L L4
- 1993 Mitsubishi Precis 1.5L L4
- 1993 Ford Festiva 1.3L L4
- 1993 Plymouth Laser 2.0L L4 Naturally Aspirated
- 1993 Geo Storm 1.6L L4
- 1993 Plymouth Laser 1.8L L4
- 1993 Dodge Ram 50 2.4L L4
- 1993 Plymouth Colt 1.5L L4
- 1993 Suzuki Swift 1.3L L4
- 1993 Suzuki Swift 1.0L L3
- 1993 Isuzu Stylus 1.6L L4
- 1993 Geo Metro 1.3L L4
- 1993 Geo Metro 1.0L L3
- 1993 Subaru Loyale 1.8L H4
- 1993 Eagle 2000 GTX 2.0L L4
- 1993 Hyundai Sonata 2.0L L4
- 1993 Eagle Talon 2.0L L4 Naturally Aspirated
- 1993 Mitsubishi Diamante 3.0L V6
- 1993 Eagle Talon 1.8L L4
- 1993 Hyundai Elantra 1.8L L4
- 1993 Hyundai Elantra 1.6L L4
- 1993 Mitsubishi Eclipse 2.0L L4 Naturally Aspirated
- 1993 Mitsubishi Eclipse 1.8L L4
- 1993 Mitsubishi Mighty Max 2.4L L4
- 1993 Hyundai Excel 1.5L L4
- 1992 Ford Festiva 1.3L L4
- 1992 Plymouth Laser 2.0L L4 Naturally Aspirated
- 1992 Geo Storm 1.6L L4
- 1992 Plymouth Laser 1.8L L4
- 1992 Plymouth Colt 1.5L L4
- 1992 Dodge Ram 50 2.4L L4
- 1992 Suzuki Swift 1.3L L4
- 1992 Suzuki Swift 1.0L L3
- 1992 Chevrolet Metro 1.3L L4
- 1992 Isuzu Stylus 1.8L L4
- 1992 Mitsubishi Diamante 3.0L V6
- 1992 Mitsubishi Eclipse 2.0L L4 Naturally Aspirated
- 1992 Mitsubishi Eclipse 1.8L L4
- 1992 Mitsubishi Expo 2.4L L4
- 1992 Chevrolet Sprint 1.0L L3 Turbocharged
- 1992 Subaru Loyale 1.8L H4
- 1992 Hyundai Scoupe 1.5L L4
- 1992 Eagle Talon 2.0L L4 Naturally Aspirated
- 1992 Mitsubishi Galant 2.0L L4
- 1992 Hyundai Elantra 1.6L L4
- 1992 Geo Metro 1.3L L4
- 1992 Geo Metro 1.0L L3
- 1992 Mitsubishi Mighty Max 2.4L L4
- 1992 Hyundai Sonata 2.0L L4
- 1992 Mitsubishi Mirage 1.6L L4
- 1992 Eagle 2000 GTX 2.0L L4
- 1992 Mitsubishi Precis 1.5L L4
- 1992 Hyundai Excel 1.5L L4
- 1991 Geo Storm 1.6L L4
- 1991 Plymouth Laser 2.0L L4 Naturally Aspirated
- 1991 Ford Festiva 1.3L L4
- 1991 Plymouth Laser 1.8L L4
- 1991 Plymouth Colt 2.0L L4
- 1991 Plymouth Colt 1.5L L4
- 1991 Isuzu Pickup 2.6L L4
- 1991 Dodge Ram 50 2.4L L4
- 1991 Suzuki Swift 1.3L L4
- 1991 Isuzu Pickup 2.3L L4
- 1991 Pontiac Firefly 1.0L L3
- 1991 Subaru XT 2.7L H6
- 1991 Subaru XT 1.8L H4
- 1991 Isuzu Stylus 1.6L L4
- 1991 Dodge Colt 2.0L L4
- 1991 Mitsubishi Eclipse 2.0L L4 Naturally Aspirated
- 1991 Mitsubishi Eclipse 1.8L L4
- 1991 Mitsubishi Galant 2.0L L4 Naturally Aspirated
- 1991 Mitsubishi Mighty Max 2.4L L4
- 1991 Mitsubishi Mirage 1.6L L4
- 1991 Mitsubishi Precis 1.5L L4
- 1991 Geo Metro 1.0L L3
- 1991 Hyundai Scoupe 1.5L L4
- 1991 Subaru Loyale 1.8L H4
- 1991 Chevrolet Sprint 1.0L L3 Turbocharged
- 1991 Hyundai Sonata 2.4L L4
- 1991 Eagle Talon 2.0L L4 Naturally Aspirated
- 1991 Eagle 2000 GTX 2.0L L4
- 1991 Hyundai Excel 1.5L L4
- 1990 Plymouth Colt 1.8L L4
- 1990 Plymouth Colt 1.6L L4
- 1990 Plymouth Colt 1.5L L4
- 1990 Mitsubishi Eclipse 2.0L L4 Naturally Aspirated
- 1990 Isuzu Pickup 2.6L L4
- 1990 Subaru Justy 1.2L L3
- 1990 Mitsubishi Eclipse 1.8L L4
- 1990 Ford Festiva 1.3L L4
- 1990 Isuzu Pickup 2.3L L4
- 1990 Mitsubishi Galant 2.0L L4
- 1990 Dodge Ram 50 2.4L L4
- 1990 Suzuki Swift 1.3L L4
- 1990 Mitsubishi Mighty Max 2.4L L4
- 1990 Mitsubishi Mirage 1.5L L4
- 1990 Pontiac Firefly 1.0L L3
…and 339 more vehicles.
Replaces these part numbers
9807956146, 98079-56146, 99906910P9017, 999-06910-P9-017, 4443971, 444 3971, 9091901126, 90919-01126, 22401-AA120, 22401AA120, 9079320068, 90793-20068, MN851238, MS851238, 6261, 1765155, 1765171, 3212, 3067, W20EXR-U11, N74C, RN74C, BPR6EY-11




Reviews
There are no reviews yet.