0
0
Cart0items

Cart

HomeShopSpark PlugBosch 7956 Nickel with Copper-Core Spark Plug

Description

Bosch conventional Nickel-Copper Spark Plugs are designed to deliver performance and value. Heavy-duty yttrium-enhanced nickel center electrode with copper core provides a longer lasting copper core spark plug. Engineered to meet or exceed Original Equipment specifications for nickel-copper core spark plugs.

  • Heavy-duty yttrium enhanced nickel-copper center electrode ensures superior reliability and durability for up to 50% longer performance life vs. standard copper plugs
  • Copper core provides broader heat range to resist pre-ignition and fouling
  • Nickel-plated rolled threads provide superior resistance to corrosion and do not require anti-seize – saving time
  • Angled, ribbed insulator design prevents misfire due to flash-over
  • Metal glass fused resistor maximizes interference suppression

Fits these vehicles

  • 2008 Chevrolet Aveo 1.6L L4
  • 2008 Pontiac Wave 1.6L L4
  • 2008 Chevrolet Aveo5 1.6L L4
  • 2007 Mitsubishi Lancer 2.0L L4
  • 2007 Chevrolet Aveo 1.6L L4
  • 2007 Chevrolet Aveo5 1.6L L4
  • 2007 Pontiac Wave5 1.6L L4
  • 2007 Pontiac Wave 1.6L L4
  • 2006 Chevrolet Epica 2.5L L6
  • 2006 Pontiac Wave 1.6L L4
  • 2006 Chevrolet Aveo 1.6L L4
  • 2006 Chevrolet Aveo5 1.6L L4
  • 2006 Saab 9-5 2.3L L4
  • 2006 Mitsubishi Lancer 2.0L L4
  • 2006 Pontiac Wave5 1.6L L4
  • 2006 Subaru Baja 2.5L H4 Naturally Aspirated
  • 2005 Subaru Baja 2.5L H4 Naturally Aspirated
  • 2005 Pontiac Wave 1.6L L4
  • 2005 Mitsubishi Lancer 2.0L L4
  • 2005 Chevrolet Epica 2.5L L6
  • 2005 Kia Rio 1.6L L4
  • 2005 Saab 9-5 2.3L L4
  • 2005 Chevrolet Aveo 1.6L L4
  • 2005 Pontiac Wave5 1.6L L4
  • 2005 Mazda Miata 1.8L L4 Naturally Aspirated
  • 2004 Kia Rio 1.6L L4
  • 2004 Subaru Baja 2.5L H4 Naturally Aspirated
  • 2004 Chevrolet Aveo 1.6L L4
  • 2004 Subaru Forester 2.5L H4 Naturally Aspirated
  • 2004 Subaru Impreza 2.5L H4 Naturally Aspirated
  • 2004 Subaru Legacy 2.5L H4
  • 2004 Subaru Outback 2.5L H4
  • 2004 Mazda Miata 1.8L L4 Naturally Aspirated
  • 2004 Mitsubishi Lancer 2.0L L4
  • 2004 Saab 9-5 2.3L L4
  • 2003 Saab 9-5 2.3L L4
  • 2003 Subaru Impreza 2.5L H4
  • 2003 Mazda Miata 1.8L L4
  • 2003 Suzuki XL-7 2.7L V6
  • 2003 Isuzu Rodeo 3.2L V6
  • 2003 Subaru Legacy 2.5L H4
  • 2003 Isuzu Axiom 3.5L V6
  • 2003 Isuzu Rodeo Sport 3.2L V6
  • 2003 Subaru Baja 2.5L H4
  • 2003 Kia Rio 1.6L L4
  • 2003 Mazda Protege5 2.0L L4
  • 2003 Subaru Outback 2.5L H4
  • 2003 Suzuki Grand Vitara 2.5L V6
  • 2003 Mazda Protege 2.0L L4
  • 2003 Mitsubishi Lancer 2.0L L4
  • 2003 Subaru Forester 2.5L H4
  • 2003 Mitsubishi Outlander 2.4L L4
  • 2002 Honda Passport 3.2L V6
  • 2002 Saab 9-5 2.3L L4
  • 2002 Mazda Protege5 2.0L L4
  • 2002 Subaru Impreza 2.5L H4
  • 2002 Suzuki XL-7 2.7L V6
  • 2002 Isuzu Rodeo 3.2L V6
  • 2002 Subaru Legacy 2.5L H4
  • 2002 Isuzu Rodeo Sport 3.2L V6
  • 2002 Daewoo Lanos 1.5L L4
  • 2002 Daewoo Lanos 1.6L L4
  • 2002 Mitsubishi Lancer 2.0L L4
  • 2002 Subaru Outback 2.5L H4
  • 2002 Mitsubishi Mirage 1.8L L4
  • 2002 Mazda Protege 2.0L L4
  • 2002 Suzuki Grand Vitara 2.5L V6
  • 2002 Mazda 626 2.0L L4
  • 2002 Subaru Forester 2.5L H4
  • 2001 Honda Passport 3.2L V6
  • 2001 Subaru Impreza 2.5L H4
  • 2001 Subaru Impreza 2.2L H4
  • 2001 Mazda Protege 2.0L L4
  • 2001 Suzuki Swift 1.3L L4
  • 2001 Isuzu Rodeo 3.2L V6
  • 2001 Subaru Legacy 2.5L H4
  • 2001 Isuzu Rodeo Sport 3.2L V6
  • 2001 Daewoo Lanos 1.5L L4
  • 2001 Mitsubishi Mirage 1.8L L4
  • 2001 Daewoo Lanos 1.6L L4
  • 2001 Subaru Outback 2.5L H4
  • 2001 Suzuki Grand Vitara 2.7L V6
  • 2001 Suzuki Grand Vitara 2.5L V6
  • 2001 Mazda 626 2.0L L4
  • 2001 Subaru Forester 2.5L H4
  • 2000 Chevrolet Tracker 2.0L L4
  • 2000 Honda Passport 3.2L V6
  • 2000 Nissan Frontier 3.3L V6
  • 2000 Saab 9-5 2.3L L4
  • 2000 Subaru Impreza 2.5L H4
  • 2000 Mazda Protege 1.8L L4
  • 2000 Subaru Impreza 2.2L H4
  • 2000 Suzuki Swift 1.3L L4
  • 2000 Suzuki Vitara 1.6L L4
  • 2000 Subaru Outback 2.5L H4
  • 2000 Mazda Miata 1.8L L4
  • 2000 Mitsubishi Mirage 1.8L L4
  • 2000 Subaru Legacy 2.5L H4
  • 2000 Daewoo Lanos 1.5L L4
  • 2000 Daewoo Lanos 1.6L L4
  • 2000 Suzuki Esteem 1.6L L4
  • 2000 Suzuki Esteem 1.8L L4
  • 2000 Suzuki Grand Vitara 2.5L V6
  • 2000 Mazda 626 2.0L L4
  • 2000 INFINITI QX4 3.3L V6
  • 2000 Subaru Forester 2.5L H4
  • 1999 Chevrolet Tracker 1.6L L4
  • 1999 Chevrolet Tracker 2.0L L4
  • 1999 Nissan Frontier 3.3L V6
  • 1999 Honda Passport 3.2L V6
  • 1999 Mazda Protege 1.8L L4
  • 1999 Subaru Impreza 2.2L H4
  • 1999 Dodge Avenger 2.0L L4
  • 1999 Chevrolet Metro 1.3L L4
  • 1999 Suzuki Swift 1.3L L4
  • 1999 Suzuki Vitara 2.0L L4
  • 1999 Suzuki Vitara 1.6L L4
  • 1999 Mazda Miata 1.8L L4
  • 1999 Nissan Sentra 1.6L L4
  • 1999 Subaru Legacy 2.2L H4
  • 1999 Daewoo Lanos 1.5L L4
  • 1999 Daewoo Lanos 1.6L L4
  • 1999 Suzuki Esteem 1.8L L4
  • 1999 Suzuki Grand Vitara 2.5L V6
  • 1999 Mazda 626 2.0L L4
  • 1999 INFINITI QX4 3.3L V6
  • 1999 Acura SLX 3.5L V6
  • 1999 Isuzu Trooper 3.5L V6
  • 1999 Subaru Forester 2.5L H4
  • 1999 Isuzu VehiCROSS 3.5L V6
  • 1998 Mazda Protege 1.5L L4
  • 1998 Chevrolet Tracker 1.6L L4
  • 1998 Mazda Protege 1.8L L4
  • 1998 Mazda 626 2.0L L4
  • 1998 Subaru Impreza 2.2L H4
  • 1998 Chevrolet Metro 1.3L L4
  • 1998 Dodge Avenger 2.0L L4
  • 1998 Suzuki Swift 1.3L L4
  • 1998 Nissan Frontier 2.4L L4
  • 1998 Nissan Sentra 1.6L L4
  • 1998 Nissan 200SX 1.6L L4
  • 1998 Subaru Legacy 2.2L H4
  • 1998 INFINITI QX4 3.3L V6
  • 1998 Isuzu Trooper 3.5L V6
  • 1998 Acura SLX 3.5L V6
  • 1998 Eagle Talon 2.0L L4
  • 1998 Nissan Pathfinder 3.3L V6
  • 1998 Acura TL 2.5L L5
  • 1998 Chrysler Sebring 2.0L L4
  • 1997 Mazda Protege 1.8L L4

…and 225 more vehicles.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bosch 7956 Nickel with Copper-Core Spark Plug”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recently viewed products