Description
Les bougies d’allumage NGK Laser Platinum offrent une grande ignitabilité et une durée de service plus longue comparées aux bougies d’allumage classiques en nickel. Les plugs Laser Platinum sont testés selon les normes les plus élevées afin d’en garantir la qualité et la durabilité. Conçu spécifiquement pour des applications OE. Les bougies laser platine offrent un ralenti stable, un anti-fouling supérieur, une meilleure efficacité énergétique et des émissions plus faibles. La céramique en alumine pure de haute qualité et le noyau en cuivre à 98 % de pure empêchent la surchauffe de la bougie et offrent des démarrages fiables. La plupart des bougies Laser Platinum sont équipées d’un tampon en platine sur l’électrode de terre pour une usure uniforme dans les systèmes d’allumage sans distributeur.
- UTILISATION RECOMMANDÉE : Idéal pour les véhicules équipés de bougies en alliage de platine à fil fin OE
- BLINDAGE MÉTALLIQUE TRIVALENT : Offre des propriétés anti-corrosion et anti-grippant supérieures, assurant une installation et un retrait facilement
- ÉLECTRODE DE MASSE À POINTE EN PLATINE : Sauf indication OE, la protection au platine à l’électrode de masse offre une excellente ignitabilité et une excellente durée de vie
- CONCEPTION RÉELLE OU ÉQUIVALENTE : une électrode centrale en alliage de platine en fil fin de fabrication de qualité OEM offre des performances constantes
- ÉLECTRODE CENTRALE EN ALLIAGE DE PLATINE : Durabilité plus longue et résistance à la température supérieure comparée aux bougies traditionnelles en nickel
- NOYAU DE CUIVRE SOLIDE : un noyau de cuivre pur à 98 % offre une dissipation thermique supérieure, une conductivité et des plages de chaleur ultra-larges
- ACTUAL OE or EQUIVALENT DESIGN: OEM quality construction fine wire platinum alloy center electrode provides consistent performance
- RECOMMENDED USAGE: Best for vehicles with OE fine wire platinum alloy plugs
- PLATINUM ALLOY CENTER ELECTRODE: Longer wearing and higher temperature resistance compared to traditional nickel spark plugs
- TRIVALENT METAL PLATING: Delivers superior anti-corrosion and anti-seizing properties, ensuring ease of installation and removal
- PLATINUM TIP GROUND ELECTRODE: Unless OE specified, platinum protection at the ground electrode provides excellent ignitability and service life
- SOLID COPPER CORE: 98% pure copper core offers superior heat dissipation, conductivity and ultra wide heat ranges
Fits these vehicles
- 2008 Kia Optima 2.4L L4
- 2008 Mercedes-Benz G500 5.0L V8
- 2008 Kia Magentis 2.4L L4
- 2008 Chrysler Crossfire 3.2L V6
- 2007 Mercedes-Benz ML500 5.0L V8
- 2007 Mercedes-Benz R500 5.0L V8
- 2007 Kia Magentis 2.4L L4
- 2007 Chrysler Crossfire 3.2L V6
- 2007 Mercedes-Benz G500 5.0L V8
- 2007 Kia Optima 2.4L L4
- 2006 Mercedes-Benz G500 5.0L V8
- 2006 Kia Optima 2.4L L4
- 2006 Mercedes-Benz CL500 5.0L V8
- 2006 Mercedes-Benz CLK500 5.0L V8
- 2006 Mercedes-Benz E500 5.0L V8
- 2006 Hyundai Sonata 2.4L L4
- 2006 Mercedes-Benz R500 5.0L V8
- 2006 Mercedes-Benz CLS500 5.0L V8
- 2006 Mercedes-Benz SL500 5.0L V8
- 2006 Chrysler Crossfire 3.2L V6 Naturally Aspirated
- 2006 Mercedes-Benz ML500 5.0L V8
- 2006 Mercedes-Benz S430 4.3L V8
- 2006 Mercedes-Benz S500 5.0L V8
- 2005 Mercedes-Benz S430 4.3L V8
- 2005 Mercedes-Benz S500 5.0L V8
- 2005 Mercedes-Benz SL500 5.0L V8
- 2005 Chrysler Crossfire 3.2L V6 Naturally Aspirated
- 2005 Mercedes-Benz C240 2.6L V6
- 2005 Mercedes-Benz C320 3.2L V6
- 2005 Mercedes-Benz CL500 5.0L V8
- 2005 Mercedes-Benz CLK320 3.2L V6
- 2005 Mercedes-Benz CLK500 5.0L V8
- 2005 Mercedes-Benz E320 3.2L V6
- 2005 Mercedes-Benz E500 5.0L V8
- 2005 Mercedes-Benz G500 5.0L V8
- 2005 Mercedes-Benz ML350 3.7L V6
- 2005 Mercedes-Benz ML500 5.0L V8
- 2004 Mercedes-Benz G500 5.0L V8
- 2004 Mercedes-Benz G55 AMG 5.5L V8
- 2004 Mercedes-Benz ML350 3.7L V6
- 2004 Mercedes-Benz ML500 5.0L V8
- 2004 Chrysler Crossfire 3.2L V6
- 2004 Mercedes-Benz C240 2.6L V6
- 2004 Mercedes-Benz C320 3.2L V6
- 2004 Mercedes-Benz CL500 5.0L V8
- 2004 Mercedes-Benz CLK320 3.2L V6
- 2004 Mercedes-Benz E320 3.2L V6
- 2004 Mercedes-Benz E500 5.0L V8
- 2004 Mercedes-Benz SL500 5.0L V8
- 2004 Mercedes-Benz S430 4.3L V8
- 2004 Mercedes-Benz S500 5.0L V8
- 2004 Mercedes-Benz SLK320 3.2L V6 Naturally Aspirated
- 2004 Mercedes-Benz CLK500 5.0L V8
- 2003 Mercedes-Benz C320 3.2L V6
- 2003 Mercedes-Benz SL500 5.0L V8
- 2003 Mercedes-Benz E320 3.2L V6
- 2003 Mercedes-Benz CL500 5.0L V8
- 2003 Mercedes-Benz S430 4.3L V8
- 2003 Mercedes-Benz E500 5.0L V8
- 2003 Mercedes-Benz G500 5.0L V8
- 2003 Mercedes-Benz S500 5.0L V8
- 2003 Mercedes-Benz G55 AMG 5.5L V8
- 2003 Mercedes-Benz SLK320 3.2L V6 Naturally Aspirated
- 2003 Mercedes-Benz CLK320 3.2L V6
- 2003 Mercedes-Benz ML350 3.7L V6
- 2003 Mercedes-Benz C240 2.6L V6
- 2003 Mercedes-Benz CLK430 4.3L V8
- 2003 Mercedes-Benz CLK500 5.0L V8
- 2003 Mercedes-Benz ML320 3.2L V6
- 2003 Mercedes-Benz ML500 5.0L V8
- 2003 Mercedes-Benz ML55 AMG 5.5L V8
- 2002 Mercedes-Benz C320 3.2L V6
- 2002 Mercedes-Benz E320 3.2L V6
- 2002 Mercedes-Benz SL500 5.0L V8
- 2002 Mercedes-Benz E430 4.3L V8
- 2002 Mercedes-Benz S430 4.3L V8
- 2002 Mercedes-Benz CL500 5.0L V8
- 2002 Mercedes-Benz CL55 AMG 5.5L V8
- 2002 Mercedes-Benz E55 AMG 5.5L V8
- 2002 Mercedes-Benz G500 5.0L V8
- 2002 Mercedes-Benz S500 5.0L V8
- 2002 Mercedes-Benz SLK320 3.2L V6 Naturally Aspirated
- 2002 Mercedes-Benz S55 AMG 5.5L V8
- 2002 Mercedes-Benz CLK320 3.2L V6
- 2002 Mercedes-Benz ML320 3.2L V6
- 2002 Mercedes-Benz C240 2.6L V6
- 2002 Mercedes-Benz CLK430 4.3L V8
- 2002 Mercedes-Benz ML500 5.0L V8
- 2002 Mercedes-Benz CLK55 AMG 5.5L V8
- 2002 Mercedes-Benz ML55 AMG 5.5L V8
- 2001 Mercedes-Benz E320 3.2L V6
- 2001 Mercedes-Benz SL500 5.0L V8
- 2001 Mercedes-Benz E430 4.3L V8
- 2001 Mercedes-Benz S430 4.3L V8
- 2001 Mercedes-Benz CL500 5.0L V8
- 2001 Mercedes-Benz CL55 AMG 5.5L V8
- 2001 Mercedes-Benz E55 AMG 5.5L V8
- 2001 Mercedes-Benz S500 5.0L V8
- 2001 Mercedes-Benz SLK320 3.2L V6 Naturally Aspirated
- 2001 Mercedes-Benz S55 AMG 5.5L V8
- 2001 Mercedes-Benz CLK320 3.2L V6
- 2001 Mercedes-Benz ML320 3.2L V6
- 2001 Mercedes-Benz C240 2.6L V6
- 2001 Mercedes-Benz CLK430 4.3L V8
- 2001 Mercedes-Benz ML430 4.3L V8
- 2001 Mercedes-Benz CLK55 AMG 5.5L V8
- 2001 Mercedes-Benz ML55 AMG 5.5L V8
- 2001 Mercedes-Benz C320 3.2L V6
- 2000 Mercedes-Benz E320 3.2L V6
- 2000 Mercedes-Benz SL500 5.0L V8
- 2000 Mercedes-Benz C43 AMG 4.3L V8
- 2000 Mercedes-Benz S430 4.3L V8
- 2000 Mercedes-Benz CL500 5.0L V8
- 2000 Mercedes-Benz E430 4.3L V8
- 2000 Mercedes-Benz E55 AMG 5.5L V8
- 2000 Mercedes-Benz S500 5.0L V8
- 2000 Mercedes-Benz CLK320 3.2L V6
- 2000 Mercedes-Benz ML320 3.2L V6
- 2000 Mercedes-Benz CLK430 4.3L V8
- 2000 Mercedes-Benz ML430 4.3L V8
- 2000 Mercedes-Benz ML55 AMG 5.5L V8
- 2000 Mercedes-Benz C280 2.8L V6
- 1999 Mercedes-Benz SL500 5.0L V8
- 1999 Mercedes-Benz C43 AMG 4.3L V8
- 1999 Mercedes-Benz S420 4.2L V8
- 1999 Mercedes-Benz E430 4.3L V8
- 1999 Mercedes-Benz E55 AMG 5.5L V8
- 1999 Mercedes-Benz S500 5.0L V8
- 1999 Mercedes-Benz CLK320 3.2L V6
- 1999 Mercedes-Benz ML320 3.2L V6
- 1999 Mercedes-Benz CLK430 4.3L V8
- 1999 Mercedes-Benz ML430 4.3L V8
- 1999 Mercedes-Benz C280 2.8L V6
- 1999 Mercedes-Benz E320 3.2L V6
- 1998 Mercedes-Benz C43 AMG 4.3L V8
- 1998 Mercedes-Benz S420 4.2L V8
- 1998 Mercedes-Benz E430 4.3L V8
- 1998 Mercedes-Benz S500 5.0L V8
- 1998 Mercedes-Benz CLK320 3.2L V6
- 1998 Mercedes-Benz ML320 3.2L V6
- 1998 Mercedes-Benz C280 2.8L V6
- 1998 Mercedes-Benz E320 3.2L V6
…and 1 more vehicles.
Replaces these part numbers
098168AA, A0001587103, A0001587203, A0001587303, A 003 159 94 03, A0031599403, A 000 158 71 03, A 000 158 72 03, A 000 158 73 03, APP3924, 4292, 4701, PK16TT, 4503, IK16TT, KC10PYPB4, 7548, F8DPP332, FR8DPP33, FR8DPP33+, PFR5R-11




Reviews
There are no reviews yet.