Description
NGK V-Power spark plugs offer reliable performance and improved ignitability over standard nickel plugs. Engineered specifically for OE applications, the special V-cut nickel alloy center electrode and concave ground electrode of NGK's V-Power spark plug increases ignitability providing quicker starts and smoother idle. NGK's legendary high grade alumina silicate ceramic creates a stronger insulator for optimal dielectric performance. Trivalent metal plating ensures superior anti-corrosion and anti-seizing properties.
- RECOMMENDED USAGE: Best for vehicles with OE nickel alloy plugs, not recommended on vehicles with factory precious metal plugs
- NGK's OE CERAMIC TECHNOLOGY: High grade alumina silicate ceramic creates a stronger insulator for optimal dielectric performance
- COLD-ROLLED THREADS: Prevents cross-threading and damage to cylinder heads
- TRIVALENT METAL PLATING: Delivers superior anti-corrosion and anti-seizing properties, ensuring ease of installation and removal
- ACTUAL OE or EQUIVALENT DESIGN: OEM quality construction nickel alloy center electrode with V-groove provides consistent performance
- SOLID COPPER CORE: 98% pure copper core offers superior heat dissipation, conductivity and ultra wide heat ranges
- TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE D’OE DE NGK : La céramique en silicate d’alumine de haute qualité crée un isolant plus solide pour des performances diélectriques optimales
- USAGE RECOMMANDÉ : Idéal pour les véhicules équipés de bougies en alliage nickel OE, non recommandé sur les véhicules équipés de bougies en métal précieux d’origine
- FILETAGE À FROID : Évite le filetage croisé et les dommages aux culasses
- BLINDAGE MÉTALLIQUE TRIVALENT : Offre des propriétés anti-corrosion et anti-grippant supérieures, assurant une installation et un retrait facilement
- CONCEPTION RÉELLE OU ÉQUIVALENTE : Électrode centrale en alliage de nickel de qualité OEM avec rainure en V offre des performances constantes
- NOYAU DE CUIVRE SOLIDE : un noyau de cuivre pur à 98 % offre une dissipation thermique supérieure, une conductivité et des plages de chaleur ultra-larges
Fits these vehicles
- 2024 Honda BR-V 1.5L L4
- 2022 Honda BR-V 1.5L L4
- 2021 Honda BR-V 1.5L L4
- 2020 Honda BR-V 1.5L L4
- 2019 Honda BR-V 1.5L L4
- 2018 Honda BR-V 1.5L L4
- 2018 Chevrolet Aveo 1.6L L4
- 2017 Chevrolet Aveo 1.6L L4
- 2016 Chevrolet Aveo 1.6L L4
- 2015 Chevrolet Aveo 1.6L L4
- 2015 Mitsubishi ASX 2.0L L4
- 2014 Chevrolet Aveo 1.6L L4
- 2014 Mitsubishi ASX 2.0L L4
- 2013 Chevrolet Aveo 1.6L L4
- 2013 Mitsubishi ASX 2.0L L4
- 2012 Chevrolet Aveo 1.6L L4
- 2010 Nissan Aprio 1.6L L4
- 2009 Nissan Aprio 1.6L L4
- 2008 Nissan Aprio 1.6L L4
- 2008 Suzuki Swift+ 1.6L L4
- 2008 Chevrolet Aveo 1.6L L4
- 2008 Chevrolet Aveo5 1.6L L4
- 2008 Pontiac Wave 1.6L L4
- 2008 Chevrolet Astra 1.8L L4
- 2007 Suzuki Swift+ 1.6L L4
- 2007 Pontiac Wave 1.6L L4
- 2007 Pontiac Wave5 1.6L L4
- 2007 Chevrolet Aveo5 1.6L L4
- 2007 Chevrolet Aveo 1.6L L4
- 2007 Chevrolet Astra 1.8L L4
- 2006 Pontiac Wave 1.6L L4
- 2006 Chevrolet Aveo 1.6L L4
- 2006 Pontiac Wave5 1.6L L4
- 2006 Chevrolet Aveo5 1.6L L4
- 2006 Chevrolet Astra 1.8L L4
- 2006 Suzuki Swift+ 1.6L L4
- 2005 Pontiac Wave5 1.6L L4
- 2005 Pontiac Wave 1.6L L4
- 2005 Kia Rio 1.6L L4
- 2005 Chevrolet Aveo 1.6L L4
- 2005 Suzuki Swift+ 1.6L L4
- 2005 Rover 75 2.5L V6
- 2004 Lexus GX470 4.7L V8
- 2004 Lexus IS300 3.0L L6
- 2004 Lexus LS430 4.3L V8
- 2004 Lexus LX470 4.7L V8
- 2004 Acura NSX 3.2L V6
- 2004 Lexus SC430 4.3L V8
- 2004 Acura NSX 3.0L V6
- 2004 Lexus RX330 3.3L V6
- 2004 Toyota 4Runner 4.7L V8
- 2004 Subaru Forester 2.5L H4 Naturally Aspirated
- 2004 Toyota Avalon 3.0L V6
- 2004 Subaru Impreza 2.5L H4 Naturally Aspirated
- 2004 Toyota Camry 3.3L V6
- 2004 Toyota Camry 3.0L V6
- 2004 Nissan Frontier 3.3L V6 Supercharged
- 2004 Toyota Camry 2.4L L4
- 2004 Toyota Celica 1.8L L4
- 2004 Toyota Matrix 1.8L L4
- 2004 Toyota Highlander 3.3L V6
- 2004 Chevrolet Aveo 1.6L L4
- 2004 Toyota Sienna 3.3L V6
- 2004 Toyota Highlander 2.4L L4
- 2004 Toyota Land Cruiser 4.7L V8
- 2004 Nissan Xterra 3.3L V6 Supercharged
- 2004 Toyota RAV4 2.4L L4
- 2004 Mercedes-Benz C32 AMG 3.2L V6
- 2004 Toyota Solara 3.3L V6
- 2004 Toyota Solara 2.4L L4
- 2004 Mercedes-Benz CLK55 AMG 5.5L V8
- 2004 Kia Rio 1.6L L4
- 2004 Pontiac Vibe 1.8L L4
- 2004 Suzuki XL-7 2.7L V6
- 2004 Land Rover Freelander 2.5L V6
- 2004 Mercedes-Benz SLK230 2.3L L4
- 2004 Land Rover Discovery 4.6L V8
- 2004 Mercedes-Benz SLK32 AMG 3.2L V6 Supercharged
- 2004 Lexus ES330 3.3L V6
- 2004 Suzuki Swift+ 1.6L L4
- 2004 Lexus GS300 3.0L L6
- 2004 Lexus GS430 4.3L V8
- 2004 Rover 75 2.5L V6
- 2003 Subaru Impreza 2.5L H4
- 2003 Lexus SC430 4.3L V8
- 2003 Pontiac Vibe 1.8L L4
- 2003 Subaru Forester 2.5L H4
- 2003 Toyota 4Runner 4.7L V8
- 2003 Lexus GS430 4.3L V8
- 2003 Toyota Solara 3.0L V6
- 2003 Toyota Solara 2.4L L4
- 2003 Lexus IS300 3.0L L6
- 2003 Lexus LX470 4.7L V8
- 2003 Toyota Highlander 3.0L V6
- 2003 Toyota Highlander 2.4L L4
- 2003 Subaru Legacy 2.5L H4
- 2003 Lexus RX300 3.0L V6
- 2003 Toyota Camry 3.0L V6
- 2003 Subaru Baja 2.5L H4
- 2003 Lexus GX470 4.7L V8
- 2003 Toyota Camry 2.4L L4
- 2003 Mercedes-Benz SLK230 2.3L L4
- 2003 Land Rover Discovery 4.6L V8
- 2003 Toyota Avalon 3.0L V6
- 2003 Mercedes-Benz SLK32 AMG 3.2L V6 Supercharged
- 2003 Toyota Celica 1.8L L4
- 2003 Lexus LS430 4.3L V8
- 2003 Toyota Land Cruiser 4.7L V8
- 2003 Land Rover Freelander 2.5L V6
- 2003 Toyota Matrix 1.8L L4
- 2003 Lexus ES300 3.0L V6
- 2003 Toyota RAV4 2.0L L4
- 2003 Kia Rio 1.6L L4
- 2003 Subaru Outback 2.5L H4
- 2003 Toyota Sienna 3.0L V6
- 2003 Nissan Xterra 3.3L V6 Supercharged
- 2003 Acura NSX 3.2L V6
- 2003 Mercedes-Benz CLK55 AMG 5.5L V8
- 2003 Lexus GS300 3.0L L6
- 2003 Acura NSX 3.0L V6
- 2003 Mercedes-Benz C32 AMG 3.2L V6
- 2003 Rover 75 2.5L V6
- 2003 Nissan Frontier 3.3L V6 Supercharged
- 2002 Lexus SC430 4.3L V8
- 2002 Subaru Forester 2.5L H4
- 2002 Toyota Solara 3.0L V6
- 2002 Lexus GS430 4.3L V8
- 2002 Toyota Solara 2.4L L4
- 2002 Lexus IS300 3.0L L6
- 2002 Toyota Highlander 3.0L V6
- 2002 Lexus LX470 4.7L V8
- 2002 Toyota Highlander 2.4L L4
- 2002 Subaru Legacy 2.5L H4
- 2002 Toyota Camry 3.0L V6
- 2002 Lexus RX300 3.0L V6
- 2002 Toyota Camry 2.4L L4
- 2002 Kia Sportage 2.0L L4
- 2002 Mercedes-Benz SLK230 2.3L L4
- 2002 Toyota Celica 1.8L L4
- 2002 Land Rover Discovery 4.0L V8
- 2002 Toyota Avalon 3.0L V6
- 2002 Mercedes-Benz SLK32 AMG 3.2L V6 Supercharged
- 2002 Lexus LS430 4.3L V8
- 2002 Mercedes-Benz CL600 5.8L V12
- 2002 Suzuki Esteem 1.8L L4
- 2002 Toyota Land Cruiser 4.7L V8
- 2002 Land Rover Freelander 2.5L V6
- 2002 Mercedes-Benz C230 2.3L L4
- 2002 Lexus ES300 3.0L V6
- 2002 Toyota RAV4 2.0L L4
…and 356 more vehicles.
Replaces these part numbers
1881411062, 18814-11062, 5861239520, 8943283720, 8943389230, 8104724010, 5-86123952, 5-86123952-0, 8-94328372, 8-94328372-0, 980795614E, 980795614EA0, 98079-5614E, 96130723, F5LY12029A, AGSP32CA, F5LY-12029-A, P0K01318110, 9004851100000, 90048-51100, 90048-51100-000, 56032521, 5603 2521, SP-406, 0948200494, 09482-00494, 22401AA310, 2240150Y06, 22401-50Y06, MD314583, MD321298, MS851358, MS851388, CW652566, MD166146, M05269899, BP0318110, BPY318110, 000018BP03, 1A5318110, 1P0A-18-110, 0000-18-BP03, 1A53-18-110, BP03-18-110, BPY3-18-110, K6RF11, K6RF-11, 2756, 1765195, 3121, 3374, K20P-U11, 3182, K20PR-U11, KJ20DR-M11, Q20U11, 418, RC9YC4, 345, RC8YC4




Reviews
There are no reviews yet.