Description
The expansion valve/orifice tube is designed to slow the refrigerant before the evaporator. This process makes the most of the refrigerant’s cooling capability. gpd recommends changing the expansion valve/orifice tube each time the A/C system is serviced.
gpd Expansion Valve 3411825
- Individually packaged to prevent contamination
Fits these vehicles
- 2018 Mercedes-Benz Sprinter 3500 3.0L V6
- 2018 Mercedes-Benz Sprinter 3500XD 3.0L V6
- 2018 Mercedes-Benz G65 AMG 6.0L V12
- 2018 Mercedes-Benz G63 AMG 5.5L V8
- 2018 Mercedes-Benz G550 4×4 4.0L V8
- 2018 Mercedes-Benz G550 4.0L V8
- 2018 Mercedes-Benz Sprinter 2500 3.0L V6
- 2017 Mercedes-Benz Sprinter 3500 3.0L V6
- 2017 Mercedes-Benz G63 AMG 5.5L V8
- 2017 Mercedes-Benz Sprinter 2500 2.1L L4
- 2017 Mercedes-Benz G550 4.0L V8
- 2017 Mercedes-Benz Sprinter 2.1L L4
- 2017 Mercedes-Benz G65 AMG 6.0L V12
- 2017 Mercedes-Benz G550 4×4 4.0L V8
- 2017 Mercedes-Benz Sprinter 2500 3.0L V6
- 2017 Mercedes-Benz Sprinter 3500 2.1L L4
- 2017 Mercedes-Benz AMG GT 4.0L V8
- 2017 Mercedes-Benz AMG GT S 4.0L V8
- 2016 Mercedes-Benz E63 AMG S 5.5L V8
- 2016 Mercedes-Benz E400 3.0L V6 GAS
- 2016 Mercedes-Benz Sprinter 3500 3.0L V6
- 2016 Mercedes-Benz G65 AMG 6.0L V12
- 2016 Mercedes-Benz E250 2.1L L4
- 2016 Mercedes-Benz E350 3.5L V6
- 2016 Mercedes-Benz CLS550 4.7L V8
- 2016 Mercedes-Benz Sprinter 3500 2.1L L4
- 2016 Mercedes-Benz Sprinter 2500 2.1L L4
- 2016 Mercedes-Benz Sprinter 2500 3.0L V6
- 2016 Mercedes-Benz G63 AMG 5.5L V8
- 2016 Mercedes-Benz Sprinter 2.1L L4
- 2016 Mercedes-Benz E63 AMG 5.5L V8
- 2016 Mercedes-Benz AMG GT S 4.0L V8
- 2016 Mercedes-Benz G550 4.0L V8
- 2015 Mercedes-Benz Sprinter 3500 3.0L V6
- 2015 Mercedes-Benz Sprinter 2500 3.0L V6
- 2015 Chevrolet Captiva Sport 3.0L V6
- 2015 Mercedes-Benz C250 2.0L L4
- 2015 Mercedes-Benz E250 2.1L L4
- 2015 Mercedes-Benz E400 3.0L V6 GAS
- 2015 Mercedes-Benz CLS400 3.0L V6
- 2015 Mercedes-Benz SLS AMG 6.3L V8
- 2015 Mercedes-Benz Sprinter 2.1L L4
- 2015 Mercedes-Benz E63 AMG 5.5L V8
- 2015 Mercedes-Benz GLK350 4Matic 3.5L V6
- 2015 Chevrolet Captiva Sport 2.4L L4
- 2015 Mercedes-Benz GLK250 2.1L L4
- 2015 Mercedes-Benz E350 3.5L V6
- 2015 Mercedes-Benz E63 AMG S 5.5L V8
- 2015 Mercedes-Benz Sprinter 2500 2.1L L4
- 2015 Mercedes-Benz G550 5.5L V8
- 2015 Mercedes-Benz C250 1.8L L4 GAS
- 2015 Mercedes-Benz C63 AMG 6.3L V8
- 2015 Mercedes-Benz G63 AMG 5.5L V8
- 2015 Mercedes-Benz C350 3.5L V6
- 2015 Mercedes-Benz E400 3.5L V6
- 2015 Mercedes-Benz CLS550 4.7L V8
- 2015 Mercedes-Benz Sprinter 3500 2.1L L4
- 2014 Mercedes-Benz C63 AMG 6.3L V8
- 2014 Mercedes-Benz Sprinter 3500 3.0L V6
- 2014 Mercedes-Benz Sprinter 2500 3.0L V6
- 2014 Mercedes-Benz CLS550 4.7L V8
- 2014 Mercedes-Benz S63 AMG 5.5L V8
- 2014 Mercedes-Benz E63 AMG S 5.5L V8
- 2014 Mercedes-Benz GLK250 2.1L L4
- 2014 Chevrolet Captiva Sport 2.4L L4
- 2014 Mercedes-Benz C250 1.8L L4 GAS
- 2014 Mercedes-Benz E250 2.1L L4
- 2014 Mercedes-Benz Sprinter 2.1L L4
- 2014 Mercedes-Benz E63 AMG 5.5L V8
- 2014 Mercedes-Benz CL65 AMG 6.0L V12
- 2014 Mercedes-Benz CL550 4.7L V8
- 2014 Mercedes-Benz Sprinter 2500 2.1L L4
- 2014 Mercedes-Benz C300 3.5L V6
- 2014 Mercedes-Benz SLS AMG 6.3L V8
- 2014 Mercedes-Benz G550 5.5L V8
- 2014 Mercedes-Benz CL600 5.5L V12
- 2014 Mercedes-Benz CL63 AMG 5.5L V8
- 2014 Chevrolet Captiva Sport 3.0L V6 GAS
- 2014 Mercedes-Benz E350 3.5L V6
- 2014 Mercedes-Benz C350 3.5L V6
- 2014 Mercedes-Benz Sprinter 3500 2.1L L4
- 2014 Mercedes-Benz G63 AMG 5.5L V8
- 2014 Mercedes-Benz GLK350 4Matic 3.5L V6
- 2014 Mercedes-Benz E400 3.5L V6
- 2013 Mercedes-Benz S600 5.5L V12
- 2013 Mercedes-Benz GLK250 2.1L L4
- 2013 Mercedes-Benz E400 3.5L V6
- 2013 Mercedes-Benz SL65 AMG 6.0L V12
- 2013 Mercedes-Benz C250 1.8L L4 GAS
- 2013 Mercedes-Benz Sprinter 2500 3.0L V6
- 2013 Mercedes-Benz E63 AMG 5.5L V8
- 2013 Mercedes-Benz S65 AMG 6.0L V12
- 2013 Mercedes-Benz CL63 AMG 5.5L V8
- 2013 Mercedes-Benz SL550 4.7L V8
- 2013 Mercedes-Benz SL63 AMG 5.5L V8
- 2013 Mercedes-Benz S350 3.0L V6
- 2013 Mercedes-Benz G63 AMG 5.5L V8
- 2013 Mercedes-Benz G550 5.5L V8
- 2013 Chevrolet Captiva Sport 2.4L L4
- 2013 Mercedes-Benz CLS63 AMG 5.5L V8
- 2013 Mercedes-Benz CL550 4.7L V8
- 2013 Mercedes-Benz CL65 AMG 6.0L V12
- 2013 Mercedes-Benz Sprinter 3500 3.0L V6
- 2013 Mercedes-Benz S550 4.7L V8
- 2013 Mercedes-Benz C350 3.5L V6
- 2013 Mercedes-Benz C300 3.5L V6
- 2013 Mercedes-Benz SLS AMG 6.3L V8
- 2013 Mercedes-Benz C63 AMG 6.3L V8
- 2013 Mercedes-Benz S63 AMG 5.5L V8
- 2013 Mercedes-Benz GLK350 4Matic 3.5L V6
- 2013 Mercedes-Benz CLS550 4.7L V8
- 2013 Mercedes-Benz CL600 5.5L V12
- 2012 Mercedes-Benz GLK350 4Matic 3.5L V6
- 2012 Mercedes-Benz CL550 4.7L V8
- 2012 Mercedes-Benz Sprinter 3500 3.0L V6
- 2012 Mercedes-Benz CL63 AMG 5.5L V8
- 2012 Mercedes-Benz S600 5.5L V12
- 2012 Mercedes-Benz S65 AMG 6.0L V12
- 2012 Mercedes-Benz E63 AMG 5.5L V8
- 2012 Mercedes-Benz CL65 AMG 6.0L V12
- 2012 Mercedes-Benz G550 5.5L V8
- 2012 Mercedes-Benz SL550 5.5L V8
- 2012 Mercedes-Benz SL63 AMG 6.3L V8
- 2012 Mercedes-Benz C250 1.8L L4 GAS
- 2012 Mercedes-Benz C300 3.0L V6
- 2012 Mercedes-Benz S350 3.0L V6
- 2012 Mercedes-Benz SLS AMG 6.3L V8
- 2012 Mercedes-Benz CLS63 AMG 5.5L V8
- 2012 Mercedes-Benz CLS550 4.7L V8
- 2012 Mercedes-Benz S63 AMG 5.5L V8
- 2012 Mercedes-Benz ML63 AMG 5.5L V8
- 2012 Mercedes-Benz Sprinter 2500 3.0L V6
- 2012 Mercedes-Benz C350 3.5L V6
- 2012 Mercedes-Benz S550 4.7L V8
- 2012 Mercedes-Benz C63 AMG 6.3L V8
- 2012 Mercedes-Benz CL600 5.5L V12
- 2011 Mercedes-Benz SL63 AMG 6.3L V8
- 2011 Mercedes-Benz C300 3.0L V6 FLEX
- 2011 Mercedes-Benz SLS AMG 6.3L V8
- 2011 Mercedes-Benz G550 5.5L V8
- 2011 Mercedes-Benz CLS550 5.5L V8
- 2011 Mercedes-Benz S550 5.5L V8
- 2011 Mercedes-Benz CLS63 AMG 6.3L V8
- 2011 Mercedes-Benz SL65 AMG 6.0L V12
- 2011 Mercedes-Benz Sprinter 2500 3.0L V6
- 2011 Mercedes-Benz GLK350 4Matic 3.5L V6
- 2011 Mercedes-Benz G55 AMG 5.5L V8
- 2011 Mercedes-Benz E63 AMG 6.3L V8
- 2011 Mercedes-Benz C300 3.0L V6 GAS
- 2011 Mercedes-Benz S63 AMG 5.5L V8
…and 235 more vehicles.
Replaces these part numbers
1-800-Radiator M417, 1-800-Radiator M-417, 1-800-Radiator M418, 1-800-Radiator M-418, 1-800-Radiator M747, 1-800-Radiator M-747, AirSource 450-6556, AP Air Inc 903782, AP Air Inc 903-782, AirSource 1624, Austin Baker Industries 11709211, Austin Baker Industries 11709212, DENSO 475-2028, Dodge 68012634AA, Dodge 68012686AA, Dodge 68012686AB, DENSO 4752028, Compressor Works 759542, Everco 939211, Four Seasons 39211, Four Seasons 39372, Four Seasons 39522, Gilmore Products AEV80-7235, Mercedes-Benz 2202300184, Mercedes-Benz 2208300184, Mercedes-Benz 2308300184, LKQ ACX011491, NAPA Temp 217211, UAC EX10237C, UAC EX10248C, UAC EX10455C, Reach Cooling 72-12357, Reach Cooling 72-12488



















Reviews
There are no reviews yet.