Description
Rapid Seal Kits include a direct replacement of all O-rings in a vehicle's A/C system. This saves time and money when working on your HVAC system with every O-ring needed is in one convenient kit. Rapid Seal Kits are application specific.
gpd Rapid Seal Kit 1321249
- All O-rings suit R12, R134a and R1234yf systems
Fits these vehicles
- 2005 Ford Crown Victoria 4.6L V8
- 2005 Mercury Grand Marquis 4.6L V8
- 2005 Lincoln Town Car 4.6L V8
- 2004 Ford Crown Victoria 4.6L V8
- 2004 Mercury Marauder 4.6L V8
- 2004 Lincoln Town Car 4.6L V8
- 2004 Mercury Grand Marquis 4.6L V8
- 2003 Ford Crown Victoria 4.6L V8
- 2003 Mercury Marauder 4.6L V8
- 2003 Lincoln Town Car 4.6L V8
- 2003 Mercury Grand Marquis 4.6L V8
- 2002 Ford Crown Victoria 4.6L V8
- 2002 Lincoln Town Car 4.6L V8
- 2002 Mercury Grand Marquis 4.6L V8
- 2001 Mercury Grand Marquis 4.6L V8
- 2001 Ford Crown Victoria 4.6L V8
- 2001 Lincoln Town Car 4.6L V8
- 2000 Ford Contour 2.0L L4
- 2000 Mercury Mystique 2.5L V6
- 2000 Ford Crown Victoria 4.6L V8
- 2000 Lincoln Town Car 4.6L V8
- 2000 Ford Contour 2.5L V6
- 2000 Mercury Grand Marquis 4.6L V8
- 2000 Mercury Mystique 2.0L L4
- 1999 Ford Crown Victoria 4.6L V8
- 1999 Ford Contour 2.0L L4
- 1999 Ford Contour 2.5L V6
- 1999 Mercury Grand Marquis 4.6L V8
- 1999 Mercury Mystique 2.0L L4
- 1999 Mercury Mystique 2.5L V6
- 1999 Lincoln Town Car 4.6L V8
- 1998 Ford Contour 2.5L V6
- 1998 Mercury Grand Marquis 4.6L V8
- 1998 Lincoln Town Car 4.6L V8
- 1998 Ford Crown Victoria 4.6L V8
- 1998 Ford Contour 2.0L L4
- 1998 Mercury Mystique 2.5L V6
- 1998 Mercury Mystique 2.0L L4
- 1997 Ford Contour 2.5L V6
- 1997 Ford Contour 2.0L L4
- 1997 Ford Crown Victoria 4.6L V8
- 1997 Ford Probe 2.5L V6
- 1997 Ford Thunderbird 3.8L V6
- 1997 Mercury Cougar 4.6L V8
- 1997 Mercury Grand Marquis 4.6L V8
- 1997 Ford Thunderbird 4.6L V8
- 1997 Ford Aspire 1.3L L4
- 1997 Mercury Mystique 2.0L L4
- 1997 Mercury Cougar 3.8L V6
- 1997 Ford Probe 2.0L L4
- 1997 Lincoln Town Car 4.6L V8
- 1997 Mercury Mystique 2.5L V6
- 1996 Ford Thunderbird 3.8L V6
- 1996 Ford Contour 2.0L L4
- 1996 Ford Thunderbird 4.6L V8
- 1996 Mercury Cougar 3.8L V6
- 1996 Mercury Mystique 2.5L V6
- 1996 Mercury Grand Marquis 4.6L V8
- 1996 Ford Aspire 1.3L L4
- 1996 Ford Probe 2.0L L4
- 1996 Ford Contour 2.5L V6
- 1996 Ford Crown Victoria 4.6L V8
- 1996 Lincoln Town Car 4.6L V8
- 1996 Ford Probe 2.5L V6
- 1996 Mercury Mystique 2.0L L4
- 1996 Mercury Cougar 4.6L V8
- 1995 Mercury Cougar 4.6L V8
- 1995 Ford Thunderbird 3.8L V6
- 1995 Ford Contour 2.0L L4
- 1995 Mercury Cougar 3.8L V6
- 1995 Ford Probe 2.0L L4
- 1995 Ford Crown Victoria 4.6L V8
- 1995 Mercury Grand Marquis 4.6L V8
- 1995 Mercury Mystique 2.5L V6
- 1995 Ford Aspire 1.3L L4
- 1995 Lincoln Town Car 4.6L V8
- 1995 Ford Probe 2.5L V6
- 1995 Ford Thunderbird 4.6L V8
- 1995 Mercury Mystique 2.0L L4
- 1995 Ford Contour 2.5L V6
- 1994 Ford Thunderbird 3.8L V6
- 1994 Mercury Grand Marquis 4.6L V8
- 1994 Lincoln Town Car 4.6L V8
- 1994 Ford Aspire 1.3L L4
- 1994 Ford Crown Victoria 4.6L V8
- 1994 Ford Thunderbird 4.6L V8
- 1994 Ford Probe 2.0L L4
- 1994 Ford Probe 2.5L V6
- 1994 Mercury Cougar 4.6L V8
- 1994 Mercury Cougar 3.8L V6
- 1993 Ford Probe 2.0L L4
- 1993 Mercury Cougar 3.8L V6
- 1993 Mercury Cougar 5.0L V8
- 1993 Lincoln Town Car 4.6L V8
- 1993 Ford Thunderbird 3.8L V6
- 1993 Ford Crown Victoria 4.6L V8
- 1993 Ford Probe 2.5L V6
- 1993 Ford Thunderbird 5.0L V8
- 1993 Mercury Grand Marquis 4.6L V8
- 1992 Ford Probe 3.0L V6
- 1992 Mercury Cougar 3.8L V6
- 1992 Ford Probe 2.2L L4
- 1992 Mercury Cougar 5.0L V8
- 1992 Mercury Grand Marquis 4.6L V8
- 1992 Ford Crown Victoria 4.6L V8
- 1992 Lincoln Town Car 4.6L V8
- 1992 Ford Thunderbird 5.0L V8
- 1992 Ford Thunderbird 3.8L V6
- 1991 Ford Thunderbird 3.8L V6
- 1991 Mercury Grand Marquis 5.0L V8
- 1991 Mercury Cougar 5.0L V8
- 1991 Ford Probe 3.0L V6
- 1991 Ford Thunderbird 5.0L V8
- 1991 Ford LTD Crown Victoria 5.0L V8
- 1991 Ford LTD Crown Victoria 5.8L V8
- 1991 Lincoln Town Car 4.6L V8
- 1991 Ford Probe 2.2L L4
- 1991 Mercury Cougar 3.8L V6
- 1991 Ford Country Squire 5.0L V8
- 1990 Ford LTD Crown Victoria 5.8L V8
- 1990 Ford LTD Crown Victoria 5.0L V8
- 1990 Mercury Cougar 3.8L V6 GAS
- 1990 Mercury Grand Marquis 5.0L V8
- 1990 Ford Thunderbird 3.8L V6 GAS
- 1990 Ford Country Squire 5.0L V8
- 1990 Lincoln Town Car 5.0L V8
- 1990 Ford Probe 2.2L L4
- 1990 Ford Probe 3.0L V6
- 1989 Ford Country Squire 5.0L V8
- 1989 Ford Thunderbird 3.8L V6 GAS
- 1989 Mercury Grand Marquis 5.0L V8
- 1989 Ford LTD Crown Victoria 5.0L V8
- 1989 Ford LTD Crown Victoria 5.8L V8
- 1989 Mercury Grand Marquis 5.8L V8
- 1989 Ford Probe 2.2L L4
- 1989 Lincoln Town Car 5.0L V8
- 1989 Mercury Cougar 3.8L V6 GAS
- 1988 Ford Country Squire 5.0L V8
- 1988 Ford Thunderbird 2.3L L4
- 1988 Ford LTD Crown Victoria 5.8L V8
- 1988 Mercury Cougar 5.0L V8
- 1988 Mercury Grand Marquis 5.8L V8
- 1988 Mercury Grand Marquis 5.0L V8
- 1988 Lincoln Town Car 5.0L V8
- 1988 Ford LTD Crown Victoria 5.0L V8
- 1988 Ford EXP 1.9L L4
- 1988 Ford Thunderbird 5.0L V8
- 1988 Ford Thunderbird 3.8L V6 GAS
- 1988 Mercury Cougar 3.8L V6
- 1987 Ford Thunderbird 5.0L V8
…and 72 more vehicles.
Replaces these part numbers
1-800-Radiator OR19, 1-800-Radiator OR-19, Four Seasons 26715, Gilmore Products 90-8016, Gilmore Products AGO90-8016, NAPA Temp 801719, SCS/Frigette 2331988, SCS/Frigette 233-1988, Sunair Products CP3050, Sunair Products KT9520, Sunair Products KT-9520, UAC RS2520










Reviews
There are no reviews yet.