A2115401717 is a Mercedes-Benz original-equipment (OE) part number for a disc brake pad wear sensor. 2 parts we have in stock list it as a cross-reference: HELLA Brakes 8DK355252001 and Sadeca BS106801. Between them they fit 233 vehicles from Mercedes-Benz, model years 2016–2026.
2 in-stock parts that list A2115401717
-
Front, Front Right, Rear
-
Front, Front Right, Rear, Rear Right
Fits these vehicles
From the vehicle lists of the in-stock parts above: 100 models of 1 make. Fitment can differ by engine and trim; confirm with your VIN.
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | A200 | 2016–2019 |
| Mercedes-Benz | AMG GT | 2017–2021 |
| Mercedes-Benz | AMG GT 43 | 2022–2024 |
| Mercedes-Benz | AMG GT 43 4Matic+ | 2025–2026 |
| Mercedes-Benz | AMG GT 53 | 2024–2026 |
| Mercedes-Benz | AMG GT 53 Base | 2022–2023 |
| Mercedes-Benz | AMG GT 63 | 2021 |
| Mercedes-Benz | AMG GT 63 Base | 2019–2023 |
| Mercedes-Benz | AMG GT 63 S | 2021–2023 |
| Mercedes-Benz | AMG GT 63 S Base | 2019–2020 |
| Mercedes-Benz | AMG GT 63 S E Performance | 2024–2026 |
| Mercedes-Benz | AMG GT 63 · 4-door | 2024–2026 |
| Mercedes-Benz | AMG GT C | 2018–2021 |
| Mercedes-Benz | AMG GT C Base | 2019–2020 |
| Mercedes-Benz | AMG GT R | 2018–2020 |
| Mercedes-Benz | AMG GT R Pro | 2020 |
| Mercedes-Benz | AMG GT S | 2016–2019 |
| Mercedes-Benz | C63 AMG | 2017–2021 |
| Mercedes-Benz | C63 AMG Base | 2020 |
| Mercedes-Benz | C63 AMG S | 2017–2023 |
Show 80 more models
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | C63 AMG S Base | 2020 |
| Mercedes-Benz | C250 | 2017–2018 |
| Mercedes-Benz | CLA200 | 2020–2023 |
| Mercedes-Benz | CLS53 AMG | 2022 |
| Mercedes-Benz | CLS400 | 2017–2018 |
| Mercedes-Benz | CLS400 4Matic | 2017 |
| Mercedes-Benz | CLS400 Base | 2017 |
| Mercedes-Benz | CLS500 | 2017–2018 |
| Mercedes-Benz | CLS550 | 2017–2018 |
| Mercedes-Benz | E63 AMG S | 2018–2023 |
| Mercedes-Benz | E200 | 2017–2019 |
| Mercedes-Benz | E250 | 2017–2019 |
| Mercedes-Benz | E250 Bluetec | 2016 |
| Mercedes-Benz | E250 Bluetec 4Matic | 2016 |
| Mercedes-Benz | E350 | 2016 |
| Mercedes-Benz | E400 | 2016–2017 |
| Mercedes-Benz | E400 4Matic | 2017 |
| Mercedes-Benz | E400 Base | 2017 |
| Mercedes-Benz | E500 | 2017 |
| Mercedes-Benz | E550 | 2017 |
| Mercedes-Benz | E550 Base | 2016 |
| Mercedes-Benz | G500 | 2019–2023 |
| Mercedes-Benz | GL63 AMG | 2016 |
| Mercedes-Benz | GLE43 AMG | 2017–2019 |
| Mercedes-Benz | GLE53 AMG | 2020 |
| Mercedes-Benz | GLE63 AMG | 2016–2019 |
| Mercedes-Benz | GLE63 AMG 4Matic | 2017 |
| Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | 2016–2019 |
| Mercedes-Benz | GLE300d | 2017 |
| Mercedes-Benz | GLE350 | 2017–2019 |
| Mercedes-Benz | GLE350 4Matic | 2017–2018 |
| Mercedes-Benz | GLE350 Base | 2017–2018 |
| Mercedes-Benz | GLE400 | 2017–2019 |
| Mercedes-Benz | GLE400 4Matic | 2017–2019 |
| Mercedes-Benz | GLE450 | 2019 |
| Mercedes-Benz | GLE450 AMG | 2016–2017 |
| Mercedes-Benz | GLE500 | 2017–2019 |
| Mercedes-Benz | GLE550 | 2017–2018 |
| Mercedes-Benz | GLE550e | 2017–2018 |
| Mercedes-Benz | GLS63 AMG | 2017–2019 |
| Mercedes-Benz | GLS350d | 2017 |
| Mercedes-Benz | GLS450 | 2017–2019 |
| Mercedes-Benz | GLS500 | 2017–2019 |
| Mercedes-Benz | GLS550 | 2017–2019 |
| Mercedes-Benz | GLS550 4Matic | 2017 |
| Mercedes-Benz | Maybach S550 | 2017 |
| Mercedes-Benz | Maybach S560 | 2018–2020 |
| Mercedes-Benz | Maybach S600 | 2016–2017 |
| Mercedes-Benz | Maybach S650 | 2018–2019 |
| Mercedes-Benz | Maybach S650 Base | 2018–2020 |
| Mercedes-Benz | S63 AMG | 2016–2021 |
| Mercedes-Benz | S63 AMG 4Matic | 2019 |
| Mercedes-Benz | S63 AMG Base | 2017 |
| Mercedes-Benz | S63L AMG | 2017 |
| Mercedes-Benz | S65 AMG | 2016–2020 |
| Mercedes-Benz | S65 AMG Base | 2017–2019 |
| Mercedes-Benz | S65L AMG | 2017 |
| Mercedes-Benz | S450 | 2018–2020 |
| Mercedes-Benz | S500 | 2017–2018 |
| Mercedes-Benz | S550 | 2016–2017 |
| Mercedes-Benz | S550e | 2016–2017 |
| Mercedes-Benz | S560 | 2018–2021 |
| Mercedes-Benz | S560 4Matic | 2019 |
| Mercedes-Benz | S560 Base | 2019 |
| Mercedes-Benz | S560e | 2020 |
| Mercedes-Benz | S560e Base | 2019–2020 |
| Mercedes-Benz | S600 | 2016–2017 |
| Mercedes-Benz | SL63 AMG | 2016–2019 |
| Mercedes-Benz | SL65 AMG | 2016–2019 |
| Mercedes-Benz | SL400 | 2016 |
| Mercedes-Benz | SL450 | 2017–2020 |
| Mercedes-Benz | SL500 | 2017–2019 |
| Mercedes-Benz | SL550 | 2016–2020 |
| Mercedes-Benz | SLC43 AMG | 2017–2020 |
| Mercedes-Benz | SLC180 | 2017–2019 |
| Mercedes-Benz | SLC200 | 2017 |
| Mercedes-Benz | SLC300 | 2017–2020 |
| Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 2016 |
| Mercedes-Benz | SLK300 | 2016 |
| Mercedes-Benz | SLK350 | 2016 |
A2115401717 interchange numbers
100 numbers from 61 brands, as printed on the parts above (the part numbers we sell included). Linked numbers have a page of their own.
- Altrom Group
- BS106801
- ATE
- 24-8190-0410-2, 620410, 620416
- Autopart International
- 140653574
- Autotecnica Access
- 2115401717
- Beck/Arnley
- 0841526, 0841536, 0841752
- Borg & Beck
- BWL3001
- Bosch
- 1 987 473 070, 1 987 474 966
- Brakemaster
- 10008
- Brembo
- A00274, A00279, A00377
- Carlson
- 19023
- Carquest
- WS376
- CARQUEST Premium By WELLS
- 713856
- Centric Parts
- 11635005, 11635008
- Delphi
- LZ0153, LZ0163, LZ0363
- Dorman
- BW1057, BW1058
- Duralast
- WK468, WK596
- Dynamic Friction Company
- 34163004, 34163007
- Echlin
- BWS576
- Evobus
- 211 540 17 17, 220 540 07 17, A2205400617, A2205400717
- Febi-Bilstein
- 19186, 23857
- Ferodo
- FWI261, FWI2611
- FTE
- BZ1072WSET
- Girling
- 6339801
- Global Parts Distributors LLC
- 1813461, 1813612
- Hella
- 355250381, 355250541, 355252001
- HELLA Brakes
- 8DK355252001
- HERTH+BUSS
- 70608221
- HOLSTEIN
- 2BWS0177
- Import Direct
- 20080
- Jurid
- 581379
- Magneti Marelli
- 359003100610, 359003101300, 359003101320, 359003101430
- Meat & Doria
- 212065
- Mercedes-Benz
- 2115400717, 2115401717, 2205400617, 2205400717, A2115400717, A2205400617, A2205400717
- Mercedes-Maybach
- 220 540 06 17, 540 172 11 17, A 220 540 06 17, A 220 540 07 17, A 540 172 11 17
- Mintex
- MWI0195
- MOBILETRON
- BS-EU040
- Motaquip
- LVWS109
- MTC/Ronak
- 3451, 3454
- NAPA
- EWS84
- NAPA BRAKES
- EWS49
- NGK
- 76263
- NK Autoparts
- 280084, 280150, 280226
- NTK
- BWS368, DF0022, DF0090
- Omega Environmental Technologies
- BWS176
- Optimal
- WKT50596K
- PAGID Racing
- P8612
- Perfect Stop
- 2BWS0177
- PEX USA
- WK356, WK596
- PowerStop
- SW0505, SW0508
- Raybestos Brakes
- EWS9
- Remsa
- 001038, 001039
- Sadeca
- BS106801
- SSF
- 2115400717
- Standard Motor Products
- PWS176
- Textar
- 98024701, 98024710
- TRW Steering and Suspension Parts
- GIC172, GIC172CN, GIC184, GIC336, GIC398
- VEMO
- V30-72-0593, V30-72-0593-1
- Vertec
- 1410046, 1410047, 1410323
- Wells
- 5S11560, 5S13406
- Werner Metzger GmbH
- 1190107
- Werner Metzger GmbH WK
- 17-107
Questions
Is A2115401717 a direct replacement?
HELLA Brakes 8DK355252001 and Sadeca BS106801 list A2115401717 as an interchange number in their manufacturers' cross-reference data, so they are sold to replace it. Interchange data is not a fitment guarantee: confirm the part with your VIN and check the position (front or rear, left or right) before you order, or send us your VIN and we will check it for you.
Will it fit my Mercedes-Benz?
The parts listed under A2115401717 are recorded for the Mercedes-Benz E63 AMG S (2018–2023), S63 AMG (2016–2021), AMG GT (2017–2021), C63 AMG S (2017–2023) and G500 (2019–2023) and 95 more Mercedes-Benz models. Fitment can change with the year, engine and trim, so check the vehicle list on the part page or confirm with your VIN before you order.
Is A2115401717 OEM or aftermarket?
A2115401717 is a Mercedes-Benz original-equipment (OE) part number. The parts we stock under it are made by HELLA Brakes and Sadeca. All of them are sold new.


